Дисплей сенсорный Nextion Intelligent NX8048P070-011C-Y 7 дюймов, емкостный, в корпусе
Дисплей сенсорный Nextion Intelligent NX8048P070-011C-Y - это 7-дюймовый емкостный сенсорный дисплей, который монтируется в корпусе. Он имеет разрешение 800x480 пикселей и поддерживает 16 бит цвета.
Этот дисплей оптимизирован для работы с различными контроллерами, такими как Arduino, Raspberry Pi или другими микроконтроллерами. Он может использоваться для создания интерфейсов пользователя, показа графических изображений, а также для управления другими устройствами.
Дисплей оснащен сенсорной панелью. Он также имеет встроенный контроллер, который обрабатывает данные с сенсорной панели и отправляет их на микроконтроллер.Модель NX8048P070-011C-Y имеет широкие возможности и применения в различных проектах, связанных с электроникой и программированием.
Модель Nextion
| Дип дисплея | Intelligent Series |
| Модель | NX8048P070-011C-Y (7.0 дюймовый емкостный сенсорный экран с корпусом) |
Технические характеристики
| Характеристики | Примечание | |
| Цвета | 65K 65536 оттенков | 16 бит 565, 5R-6G-5B |
| Размер в корпусе | 218.1мм(L)×150мм(W)×22.5мм(H) | NX8048P070-011C-Y |
| Активная область (A.A.) | 164.90мм(L)×100.00мм(W) | |
| Видимая область (V.A.) | 154.08мм(L)×85.92мм(W) | |
| Разрешение | 800×480 точек | Также можно установить как 480×800 (горизонтальное расположение) |
| Тип сенсора | Ёмкостный | |
| Ресурс сенсора | > 1 миллиона касаний | |
| Подсветка | Светодиодная | |
| Срок службы подсветки (средний) | >30,000 Часов | |
| Яркость | 300 нит | от 0% до 100%, интервал регулировки 1% |
| Вес | 470 г |
Электронные характеристики
| Условия испытаний | Мин | Номинальный | Макс | Единиц | |
| Рабочее напряжение | 4.75 | 5 | 6.5 | В | |
| Рабочий ток | VCC=+5V, Brightness is 100% | – | 530 | 750 | мА |
| SLEEP Mode | – | 170 | – | мА | |
| Рекомендуемый источник питания: 5В, 1.0А, DC | |||||
Рабочая среда и параметр надежности
| Условия испытаний | Мин | Номинальный | Макс | Единиц | |
| Рабочая температура | 5В, влажность 60% | -20 | 25 | 70 | °C |
| Температура хранения | -30 | 25 | 85 | °C | |
| Рабочая влажность | 25°C | 10% | 60% | 90% | RH |
Интерфейсы
| Условия испытаний | Мин | Номинальный | Макс | Единиц | |
| Скорость последовательного порта | Стандартно | 2400 | 9600 | 921600 | bps |
| Выходное высокое напряжение (TXD) | IOH=1mA | 3.0 | 5.0 | Vin | В |
| Выходное низкое напряжение (TXD) | IOL=-1mA | 0.1 | 0.2 | В | |
| Входное высокое напряжение (RXD) | 3.0 | 5.0 | Vin | В | |
| Входное низкое напряжение (RXD) | -0.7 | 0.0 | 1.3 | В | |
| Режим последовательного порта | 3.3V/5.0V TTL | ||||
| Разъем последовательного порта | 4Pin_2.54мм | ||||
| USB-интерфейс | Нет | ||||
| Разъем для SD-карты | Да (формат FAT32), поддержка карт Micro SD до 32 ГБ * наличие файла *.tft на microSD: сокет предназначен исключительно для обновления прошивки/дизайна HMI Nextion * Только для Intelligent Series: см. набор инструкций/руководство по редактору для получения сведений об использовании карты microSD во время работы. |
||||
| Расширение портов IO | Цифровых портов GPIO 8 шт | ||||
| IO0-IO7 поддерживает события ввода, вывода и привязки компонентов * Контакты/порты ввода-вывода не являются нагрузочными, рекомендуется ограничить потребляемый ток до 1 мА |
|||||
| IO6-IO7 поддерживают ШИМ (PWM) | |||||
| Часы реального времени | встроенная поддержка RTC (необходимо установить батарею CR1220) | ||||
* Vin: входное напряжение источника питания
Особенности памяти
| Тип памяти | Условия испытаний | Номинальный | Единиц |
| Флэш-память | Для храния шрифтов и изображений | 120 | Мб |
| Пользовательское хранилище | EEPROM | 1024 | Байт |
| Оперативная память | Хранить переменные | 512 | Кб |
| Буфер инструкций | Буфер инструкций | 4096 | Байт |
Аудио функции
| Динамик | Параметры | Номинальный | Единиц |
| Мощность | 16Ω 0.5 Вт | 0.5 | Вт |
| Размер | Φ40*5.2H | мм |
| Технические характеристики | |
| Напряжение | DC 5 в |
| Номинальный ток | 500 мА |